Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Jorong | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
2 | BALAI | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | BALAI | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | BANCAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | JORONG BALAI | 3 | 11 | 6 | 5 | |||
6 | JORONG BONCAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | JORONG KOTO HARAU | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
8 | JORONG KOTO KACIAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | JORONG PADANG AMBACANG | 3 | 13 | 6 | 7 | |||
10 | JORONG TIGA ALUR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | PADANG AMBACANG | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 32 | 14 | 18 |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Harau |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |