Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Jorong | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAI | Edwin Suci | 0 | 1079 | 525 | 554 | ||
2 | BONCAH | HENDRA | 0 | 1209 | 624 | 585 | ||
3 | III ALUA | ID PUTRA | 0 | 865 | 430 | 435 | ||
4 | KOTO HARAU | SARISMAN | 0 | 839 | 418 | 421 | ||
5 | KOTO KACIAK | ZAMBASRI | 0 | 524 | 264 | 260 | ||
6 | PADANG AMBACANG | 0 | 984 | 502 | 481 | |||
0 | 5500 | 2763 | 2736 |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Jln. Raya Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26271 |
Telepon | : | 082181617641 |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |