Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| BELUM MENGISI | 5500 | 100.00% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% | |
| TOTAL | 5500 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% | |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari
| Alamat | : | Jln. Raya Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota |
| Nagari | : | Batu Balang |
| Kecamatan | : | Harau |
| Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
| Kodepos | : | 26271 |
| Telepon | : | 082181617641 |
| : | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








