Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2763 | 50.24% | 2763 | 50.24% | 0 | 0.00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2736 | 49.75% | 0 | 0.00% | 2736 | 49.75% |
| JUMLAH | 5499 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 5500 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% | |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari
| Alamat | : | Jln. Raya Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota |
| Nagari | : | Batu Balang |
| Kecamatan | : | Harau |
| Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
| Kodepos | : | 26271 |
| Telepon | : | 082181617641 |
| : | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









