Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0.31% | 9 | 0.16% | 8 | 0.15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 86 | 1.56% | 47 | 0.85% | 39 | 0.71% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 6.75% | 195 | 3.55% | 176 | 3.20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 480 | 8.73% | 238 | 4.33% | 242 | 4.40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 8.95% | 243 | 4.42% | 248 | 4.51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 488 | 8.87% | 248 | 4.51% | 240 | 4.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 400 | 7.27% | 219 | 3.98% | 181 | 3.29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 288 | 5.24% | 147 | 2.67% | 141 | 2.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 5.49% | 141 | 2.56% | 161 | 2.93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 395 | 7.18% | 196 | 3.56% | 199 | 3.62% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 7.07% | 182 | 3.31% | 207 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 5.31% | 148 | 2.69% | 144 | 2.62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 721 | 13.11% | 374 | 6.80% | 347 | 6.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 3.93% | 108 | 1.96% | 108 | 1.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 3.51% | 101 | 1.84% | 92 | 1.67% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2.07% | 58 | 1.05% | 56 | 1.02% |
17 | Di atas 75 Tahun | 152 | 2.76% | 56 | 1.02% | 96 | 1.75% |
JUMLAH | 5396 | 98.11% | 2710 | 49.27% | 2685 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 104 | 1.89% | 53 | 0.96% | 51 | 0.93% | |
TOTAL | 5500 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Harau |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |