Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0.31% | 9 | 0.16% | 8 | 0.15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 1.22% | 37 | 0.67% | 30 | 0.55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 375 | 6.82% | 193 | 3.51% | 182 | 3.31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 472 | 8.58% | 236 | 4.29% | 236 | 4.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 489 | 8.89% | 243 | 4.42% | 245 | 4.45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 486 | 8.84% | 246 | 4.47% | 240 | 4.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 407 | 7.40% | 221 | 4.02% | 186 | 3.38% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 297 | 5.40% | 152 | 2.76% | 145 | 2.64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 301 | 5.47% | 142 | 2.58% | 159 | 2.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 384 | 6.98% | 191 | 3.47% | 193 | 3.51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 6.91% | 181 | 3.29% | 199 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 5.76% | 159 | 2.89% | 158 | 2.87% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 716 | 13.02% | 371 | 6.75% | 345 | 6.27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 203 | 3.69% | 100 | 1.82% | 103 | 1.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 200 | 3.64% | 109 | 1.98% | 91 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2.15% | 59 | 1.07% | 59 | 1.07% |
17 | Di atas 75 Tahun | 167 | 3.04% | 61 | 1.11% | 106 | 1.93% |
JUMLAH | 5396 | 98.11% | 2710 | 49.27% | 2685 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 104 | 1.89% | 53 | 0.96% | 51 | 0.93% | |
TOTAL | 5500 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Jln. Raya Batu Balang Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 26271 |
Telepon | : | 082181617641 |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |