Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0.31% | 9 | 0.16% | 8 | 0.15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 1.38% | 42 | 0.76% | 34 | 0.62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 6.75% | 192 | 3.49% | 179 | 3.25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 475 | 8.64% | 239 | 4.35% | 236 | 4.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 497 | 9.04% | 242 | 4.40% | 254 | 4.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 479 | 8.71% | 245 | 4.45% | 234 | 4.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 7.38% | 222 | 4.04% | 184 | 3.35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 296 | 5.38% | 152 | 2.76% | 144 | 2.62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 301 | 5.47% | 140 | 2.55% | 161 | 2.93% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 389 | 7.07% | 194 | 3.53% | 195 | 3.55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 7.07% | 182 | 3.31% | 207 | 3.76% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 5.47% | 153 | 2.78% | 148 | 2.69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 721 | 13.11% | 374 | 6.80% | 347 | 6.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 211 | 3.84% | 103 | 1.87% | 108 | 1.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3.45% | 104 | 1.89% | 86 | 1.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2.24% | 60 | 1.09% | 63 | 1.15% |
17 | Di atas 75 Tahun | 154 | 2.80% | 57 | 1.04% | 97 | 1.76% |
JUMLAH | 5396 | 98.11% | 2710 | 49.27% | 2685 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 104 | 1.89% | 53 | 0.96% | 51 | 0.93% | |
TOTAL | 5500 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Harau |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |