Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 12.12% | 3 | 9.09% | 1 | 3.03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 2 | 6.06% | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 3 | 9.09% | 0 | 0.00% | 3 | 9.09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 4 | 12.12% | 1 | 3.03% | 3 | 9.09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 2 | 6.06% | 1 | 3.03% | 1 | 3.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 3 | 9.09% | 1 | 3.03% | 2 | 6.06% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 1 | 3.03% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 6 | 18.18% | 2 | 6.06% | 4 | 12.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 2 | 6.06% | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1 | 3.03% | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 6.06% | 1 | 3.03% | 1 | 3.03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 31 | 93.94% | 14 | 42.42% | 17 | 51.52% | |
BELUM MENGISI | 2 | 6.06% | 0 | 0.00% | 2 | 6.06% | |
TOTAL | 33 | 100.00% | 14 | 42.42% | 19 | 57.58% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Harau |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |