SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI NAGARI BATU BALANG, KEC. HARAU, KAB. LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT | HADIRKAN INFORMASI NAGARI UNTUK MASYARAKAT  

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 17 0.31% 9 0.16% 8 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 70 1.27% 38 0.69% 32 0.58%
3 5 s/d 9 Tahun 373 6.78% 193 3.51% 180 3.27%
4 10 s/d 14 Tahun 474 8.62% 238 4.33% 236 4.29%
5 15 s/d 19 Tahun 493 8.96% 243 4.42% 249 4.53%
6 20 s/d 24 Tahun 481 8.75% 244 4.44% 237 4.31%
7 25 s/d 29 Tahun 405 7.36% 220 4.00% 185 3.36%
8 30 s/d 34 Tahun 299 5.44% 153 2.78% 146 2.65%
9 35 s/d 39 Tahun 301 5.47% 142 2.58% 159 2.89%
10 40 s/d 44 Tahun 387 7.04% 194 3.53% 193 3.51%
11 45 s/d 49 Tahun 385 7.00% 180 3.27% 205 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 307 5.58% 156 2.84% 151 2.75%
13 55 s/d 59 Tahun 719 13.07% 374 6.80% 345 6.27%
14 60 s/d 64 Tahun 213 3.87% 103 1.87% 110 2.00%
15 65 s/d 69 Tahun 187 3.40% 103 1.87% 84 1.53%
16 70 s/d 74 Tahun 121 2.20% 60 1.09% 61 1.11%
17 Di atas 75 Tahun 164 2.98% 60 1.09% 104 1.89%
JUMLAH 5396 98.11% 2710 49.27% 2685 48.82%
BELUM MENGISI 104 1.89% 53 0.96% 51 0.93%
TOTAL 5500 99.98% 2763 50.24% 2736 49.75%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Harau
Nagari : Batu Balang
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : nagaribatubalang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung