Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 17 | 0.31% | 9 | 0.16% | 8 | 0.15% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 93 | 1.69% | 53 | 0.96% | 40 | 0.73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 6.75% | 193 | 3.51% | 178 | 3.24% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 480 | 8.73% | 238 | 4.33% | 242 | 4.40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 492 | 8.95% | 241 | 4.38% | 250 | 4.55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 488 | 8.87% | 250 | 4.55% | 238 | 4.33% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 401 | 7.29% | 219 | 3.98% | 182 | 3.31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 284 | 5.16% | 143 | 2.60% | 141 | 2.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 5.45% | 142 | 2.58% | 158 | 2.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 397 | 7.22% | 195 | 3.55% | 202 | 3.67% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 7.07% | 185 | 3.36% | 204 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 5.33% | 146 | 2.65% | 147 | 2.67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 718 | 13.05% | 374 | 6.80% | 344 | 6.25% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 216 | 3.93% | 108 | 1.96% | 108 | 1.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 3.56% | 103 | 1.87% | 93 | 1.69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 2.05% | 58 | 1.05% | 55 | 1.00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 148 | 2.69% | 53 | 0.96% | 95 | 1.73% |
JUMLAH | 5396 | 98.11% | 2710 | 49.27% | 2685 | 48.82% | |
BELUM MENGISI | 104 | 1.89% | 53 | 0.96% | 51 | 0.93% | |
TOTAL | 5500 | 99.98% | 2763 | 50.24% | 2736 | 49.75% |
Wilayah Nagari
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari

Alamat | : | Harau |
Nagari | : | Batu Balang |
Kecamatan | : | Harau |
Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: | nagaribatubalang@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |