SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI NAGARI BATU BALANG, KEC. HARAU, KAB. LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT | HADIRKAN INFORMASI NAGARI UNTUK MASYARAKAT  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5 15.15% 5 15.15% 0 0.00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 4 12.12% 0 0.00% 4 12.12%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3 9.09% 0 0.00% 3 9.09%
4 SLTP/SEDERAJAT 3 9.09% 3 9.09% 0 0.00%
5 SLTA / SEDERAJAT 8 24.24% 4 12.12% 4 12.12%
6 DIPLOMA I / II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 6.06% 1 3.03% 1 3.03%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 4 12.12% 1 3.03% 3 9.09%
9 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 29 87.88% 14 42.42% 15 45.45%
BELUM MENGISI 4 12.12% 0 0.00% 4 12.12%
TOTAL 33 100.00% 14 42.42% 19 57.58%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Harau
Nagari : Batu Balang
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : nagaribatubalang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung