SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI NAGARI BATU BALANG, KEC. HARAU, KAB. LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT | HADIRKAN INFORMASI NAGARI UNTUK MASYARAKAT  

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1155 21.00% 585 10.64% 570 10.36%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1230 22.36% 630 11.45% 599 10.89%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 740 13.45% 362 6.58% 378 6.87%
4 SLTP/SEDERAJAT 1013 18.42% 526 9.56% 487 8.85%
5 SLTA / SEDERAJAT 119 2.16% 49 0.89% 70 1.27%
6 DIPLOMA I / II 158 2.87% 50 0.91% 108 1.96%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0.09% 3 0.05% 2 0.04%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 STRATA II 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
10 STRATA III 490 8.91% 262 4.76% 228 4.15%
JUMLAH 4912 89.31% 2469 44.89% 2442 44.40%
BELUM MENGISI 588 10.69% 294 5.35% 294 5.35%
TOTAL 5500 99.98% 2763 50.24% 2736 49.75%

Wilayah Nagari

Aparatur Nagari

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Nagari


Kantor Desa
Alamat : Harau
Nagari : Batu Balang
Kecamatan : Harau
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : nagaribatubalang@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung